| Tassi di assenza e maggiore presenza del personale dell'Asl 4 (secondo quanto previsto dell'articolo 21 della legge n. 69/2009) |
|
|---|---|
| Anno 2021 | |
| Gennaio 2021 | Presenze - Assenze |
| Febbraio 2021 | Presenze - Assenze |
| Marzo 2021 | Presenze - Assenze |
| Aprile 2021 | Presenze - Assenze |
| Maggio 2021 | Presenze - Assenze |
| Giugno 2021 | Presenze -Assenze |
| Luglio 2021 | Presenze - Assenze |
| Agosto 2021 | Presenze - Assenze |
| Settembre 2021 | Presenze - Assenze |
| Ottobre 2021 | Presenze - Assenze |
| Novembre 2021 | Presenze - Assenze |
| Dicembre 2021 | Presenze - Assenze |
Archivio Anno 2021
Ultima modifica:
