| S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ |
||||||||||
| TITOLO PROCEDIMENTO | BREVE DESCRIZIONE | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ATTI - DOCUMENTI DA ALLEGARE all'istanza | MODULISTICA fac-simile | TERMINE | PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO | TUTELA | LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE, OVE SIA GIA' DISPONIBILE IN RETE, O I TEMPI PREVISTI PER LA SUA ATTIVAZIONE (INDICAZIONI PER ACCEDERE A MODULISTICA, PROCEDURE, ATTI, ETC) | MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI, CON LE INFORMAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 36/1 | NOME SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO, IN CASO DI INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO; MODALITA' PER ATTIVARE TALE POTERE, CON INDICAZIONE DEI RT E DELLE CPE ISTITUZIONALE |
| A: Telefono | ||||||||||
| B: Mail Istutuzionale | ||||||||||
| C: Ufficio per provvedimento finale |
||||||||||
| REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE | Emissione fatture e comunicazione addebiti per tutte le prestazioni a carico di terzi | Sig.ra Paola Dani | 15 giorni dal ricevimento richiesta | |||||||
| A: 0185 329270 | ||||||||||
| B:paola.dani@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: Settore Finanziario e Fiscale | ||||||||||
| PAGAMENTI | Emissione ordinativo di pagamento | Dott.ssa Francesca Dondero | 60 giorni dalla protocollazione della fattura | emissione ordinativo di pagamento | ||||||
| A: 0185 329298 | ||||||||||
| B:francesca.dondero@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: Settore Finanziario | ||||||||||
| INCASSI | Emissione ordinativo di incasso ed estinzione crediti | Dott.ssa Elisa Trisciuzzi | Entro 30 gg | Reversale | ||||||
| A: 0185 329346 | ||||||||||
| B:elisa.trisciuzzi@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: Settore Finanziario | ||||||||||
| GESTIONE RIMBORSI | Liquidazione rimborsi all'utenza | Dott.ssa Elisa Trisciuzzi | Modulo di richiesta di rimborso | Modulo di richiesta di rimborso | 30 gg dalla richiesta | |||||
| A: 0185 329346 | ||||||||||
| B:elisa.trisciuzzi@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: Settore Finanziario | ||||||||||
| BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE E ANNUALE | Documento contabile di pianificazione finanziaria ed economica per il periodo di riferimento | Dott. Nicola Corte | 30/11 di ogni esercizio | Delibera aziendale Delibera di Giunta Regionale | ||||||
| A: 0185 329260 | ||||||||||
| B: nicola.corte@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| BILANCIO CONSUNTIVO | Documento dal quale si evidenzia la situazione economico patrimoniale dell'Azienda ed il risultato dell'Esercizio trascorso | Dott. Nicola Corte | 31/03 di ogni esercizio | Delibera aziendale Delibera di Giunta Regionale | ||||||
| A: 0185 329260 | ||||||||||
| B: nicola.corte@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE | Vengono inserite nel sistema contabile, sia ai fini IVA sia ai fini economici, tutte le fatture emesse a qualsiasi titolo da fornitori per beni e servizi e da liberi professsionisti | Dott.ssa Francesca Dondero | Fatture | 15 gg dal ricevimento dallo SDI | ||||||
| A: 0185 329298 | ||||||||||
| B: francesca.dondero@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| MONITORAGGIO DEI COSTI | Predisposizione e trasmissione a Ministero e Regione dei modelli di monitoraggio dei costi e della gestione CE ed SP | Dott.ssa Francesca Dondero | Modelli CE ed SP | Ogni 10 del mese | ||||||
| A: 0185 329298 | ||||||||||
| B: francesca.dondero@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTI | Compilazione e invio modello 770, compilazione e invio certificazioni ai diversi professionisti | Dott.ssa Loredana Soraggi | A scadenza di Legge 31/10 16/03 | Trasmissione telematica 770 Spedizione certificati | ||||||
| A: 0185 329344 | ||||||||||
| B: loredana.soraggi@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| VERSAMENTI FISCALI | Elaborazione, registrazione, compilazione e trasmissione | Sig.ra Loredana Soraggi | Termine di legge | Modello F24 o Ordinativo di pagamento | ||||||
| A: 0185 329344 | ||||||||||
| B: loredana.soraggi@asl4.liguria.it | ||||||||||
| C: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
| ADEMPIMENTI FISCALI - DICHIARAZIONE | Elaborazione, registrazione, compilazione e trasmissione | Sig.ra Loredana Soraggi | Termine di legge | Modello di dichiarazione | ||||||
| A: 0185 329344 | ||||||||||
| B: loredana.soraggi@asl4.liguria.it | ||||||||||
| B: SC Bilancio e Contabilità | ||||||||||
S.C. Bilancio e Contabilità
Ultima modifica:
