Curricula vitae e retribuzioni dirigenti Asl4 (secondo quanto previsto dell'articolo 21 della legge n. 69/2009) | LEGENDA | ||
---|---|---|---|
Dirigenti Aziendali | Anno 2019 Curricula | Anno 2019 Redditi 2018 | Emolumenti a carico della Finanza Pubblica |
ACCORNERO LAURA | curriculum | retribuzione | |
AGRETTI DIEGO | curriculum | retribuzione | |
AGRIMONTI PAOLO | curriculum | retribuzione | |
ALESCI JACQUELINE | curriculum | retribuzione | |
ALLEGRI PIA | curriculum | retribuzione | |
ALOI RAFFAELE | curriculum | retribuzione | |
ALOISI FRANCESCA | curriculum | retribuzione | |
ALONGI SALVATORE | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
AMIDONE MARCO | curriculum | retribuzione | |
ANCARANI PAOLO | curriculum | retribuzione | |
ANDREOLI GIOVANNI BATTISTA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ANGELONI PAOLA | curriculum | retribuzione | |
ANTONELLI SILLA | curriculum | retribuzione | |
ARAMINI ANNA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ARATA TIZIANA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ARCELLASCHI MONICA | curriculum | retribuzione | |
ASTE MILENA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
BABBINI STEFANIA | non più in servizio | retribuzione | |
BACCINI PAOLA | cv non fornito | retribuzione | |
BADINI ANNA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BAFFI FEDERICO | curriculum | retribuzione | |
BALDARI MANUELA | curriculum | retribuzione | |
BALDI SERGIO | curriculum | retribuzione | |
BANCOMINA CRISTINA | curriculum | retribuzione | |
BARATTO ELENA | curriculum | retribuzione | |
BARBAGELATA ELENA | curriculum | retribuzione | |
BARZACCHI MARIA CRISTINA | curriculum | retribuzione | |
BASCHIERI NOVELLI GIORGIO | cv non fornito | retribuzione | |
BATTILANA EMILIO | curriculum | retribuzione | |
BELCASTRO EDOARDO | curriculum | retribuzione | |
BENATTI EMANUELA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
BENINI SIMONA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BERGAMINO GIACOMO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BERGAMINO LAURA | cv non fornito | retribuzione | |
BERGAMINO MARCO | retribuzione | ||
BERGONZINI LAURA CHIARA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BERNERO ELENA | curriculum | assunta nell'anno 2019 | |
BERTELLI MOTTA SILVESTRO | curriculum | retribuzione | |
BERTOCCO PARIDE | curriculum | retribuzione | |
BERTOLDI SABRINA | cv non fornito | retribuzione | |
BESAGNI ORNELLA | non più in servizio | retribuzione | |
BESSARIONE DOMENICO | curriculum | retribuzione | |
BEVILACQUA ROBERTA | curriculum | retribuzione | |
BIANCHI FEDERICO | non più in servizio | retribuzione | |
BINDA GIAN PAOLO | curriculum | retribuzione | |
BISO MARIA PAOLA | curriculum | retribuzione | |
BLEDDYN ANNA RITA | curriculum | retribuzione | |
BOGGIANO PATRIZIA | curriculum | retribuzione | |
BONFIGLIO MONICA | curriculum | retribuzione | |
BORRELLI CHIARA | cv non fornito | retribuzione | |
BORZONE CHIARA | curriculum | assunta nell'anno 2019 | |
BOSCHETTI ALDO | cv non fornito | retribuzione | |
BOSIA ELENA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BOTTINO CARLO | curriculum | retribuzione | |
BOZZANO ALBERTO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BRACCO GIUSEPPINA | non più in servizio | retribuzione | |
BRANCATI CLAUDIA | curriculum | retribuzione | |
BRAZZINI STEFANO | curriculum | retribuzione | |
BREGA ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | |
BREGANTE GABRIELLA | non più in servizio | retribuzione | |
BRIGNOLE GIORDANA | curriculum | retribuzione | |
BRIGNOLE MICHELINO | non più in servizio | retribuzione | |
BRIZI CINZANA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
BRUZZONE CRISTINA | curriculum | retribuzione | |
CABRINI GIANLORENZO | non più in servizio | retribuzione | |
CAFFARENA GERONIMA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CALAMIA IOLANDA | curriculum | retribuzione | |
CANEPA VALENTINA | curriculum | retribuzione | |
CANESSA AGOSTINO | curriculum | retribuzione | |
CANNAVO' LINO | non più in servizio | retribuzione | |
CANTARUTTI FLAVIA | curriculum | retribuzione | |
CAPELLI MARCO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CAPELLINI CESARE | non più in servizio | retribuzione | |
CAPPATO STEFANO | cv non fornito | retribuzione | |
CAPPELLETTO FRANCESCO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CAPPELLI VALERIA | curriculum | retribuzione | |
CAPRILE ANNAMARIA | curriculum | retribuzione | |
CARBONE MASSIMO | non più in servizio | retribuzione | |
CARDINALE FRANCESCO | curriculum | retribuzione | |
CARISETTO ANNA | curriculum | retribuzione | |
CARLINI GIANLUCA | curriculum | retribuzione | |
CARPI ANTONELLA | curriculum | retribuzione | |
CASANOVA SARA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CASELLA ANNA LUISA | cv non fornito | retribuzione | |
CASTAGNETO CORRADO | curriculum | retribuzione | |
CASTAGNOLA FRANCO | non più in servizio | retribuzione | |
CASTAGNOLA MARINO | non più in servizio | retribuzione | |
CASTIGLIONE MORELLI MARGHERITA | non più in servizio | retribuzione | |
CASU FRANCESCO | curriculum | retribuzione | |
CAVALLERI MAURIZIO ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | |
CAVALLERO MATTEO | curriculum | retribuzione | |
CAVALLI FRANCO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CAVALLO MARIA ELENA | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
CAVIGLIA CARLO | curriculum | retribuzione | |
CECCARELLI ROBERTO | curriculum | retribuzione | |
CELIENTO TIZIANA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
CENTANARO MARINA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CENTONZE ANNA | non più in servizio | retribuzione | |
CERETTO CASTIGLIANO SONIA | curriculum | retribuzione | |
CERRUTI ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | |
CHIAPPARA GIAN MARCO | curriculum | retribuzione | |
CHIOSSI MASSIMO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CINCINELLI ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | |
CINQUE ENRICO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CIRNIGLIARO MARIA | curriculum | retribuzione | |
CIURLO CHIARA | cv non fornito | retribuzione | |
COCCHELLA ALESSANDRO | non più in servizio | retribuzione | |
COGORNO LUIGI | curriculum | assunto nell'anno 2019 | |
COLAMARTINO SIMONA FRANCA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
COLOMBO RINALDO | curriculum | retribuzione | |
COLUCCIA GIOVANNI | curriculum | retribuzione | |
COMPAGNONE UGO | curriculum | retribuzione | |
CONFORTI CRISTINA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
CONTRINO LUCIANO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
CORALLO SERENA | cv non fornito | retribuzione | |
COROLI PAOLA | curriculum | retribuzione | |
CORSI LAURA | curriculum | retribuzione | |
CORTE NICOLA | curriculum | retribuzione | |
CORTICELLI ALBERTO | curriculum | retribuzione | |
COSTIGLIOLO GIOVANNI | cv non fornito | retribuzione | |
CROCI FRANCESCO | curriculum | retribuzione | |
CUNEO SONIA | curriculum | retribuzione | |
CURIA MARIROSA | non più in servizio | retribuzione | |
CUROTTO ROSSANA | non più in servizio | retribuzione | |
CURZIO CARLO | curriculum | retribuzione | |
DALL'ACQUA FRANCESCA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
DALLAVALLE GAETANO | curriculum | retribuzione | |
DARDANO GIOVANNI | non più in servizio | retribuzione | |
DASSO SABINA | curriculum | retribuzione | |
DE BELLIS ANDREA | cv non fornito | retribuzione | |
DE BENEDETTI MAURO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
DE LISI ANGELO | cv non fornito | retribuzione | |
DE MARE CARMINE MASSIMO | cv non fornito | retribuzione | |
DE MATTHAEIS MARINA | non più in servizio | retribuzione | |
DE PASQUALE RICCARDO | non più in servizio | retribuzione | |
DEBENEDETTI CLAUDIA | curriculum | retribuzione | |
DEIANA FRANCA | curriculum | retribuzione | |
DELLACASA ILARIA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
DELLEPIANE CLARA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
DEMARTINI MARCO ANDREA | curriculum | retribuzione | |
DENTONE MANUELA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
DEVOTO EUGENIO | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
DI LORENZO GIOVANNI | curriculum | retribuzione | |
DI MARCO BARBARA | curriculum | retribuzione | |
DIACOMANOLI FIAMMETTA | curriculum | retribuzione | |
DIANA ADRIANA | non più in servizio | retribuzione | |
DIJK BABETTE | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
DONATEO PAOLO | curriculum | retribuzione | |
ELJERBI ETAYEB | curriculum | retribuzione | |
ERBA SUSANNA | curriculum | retribuzione | |
EVARISTI FRANCESCO | non più in servizio | retribuzione | |
FADDA NICOLETTA | curriculum | retribuzione | |
FALIVENE MARIA ROSARIA | cv non fornito | retribuzione | |
FANUCCHI MICHELA | curriculum | assunta nell'anno 2019 | |
FAUSTI VALENTINA | curriculum | retribuzione | |
FAZZINI SIMONA | cv non fornito | retribuzione | |
FEBBO FRANCESCA | non più in servizio | retribuzione | |
FERLENGHI MICHELA | curriculum | vincitore di concorso | |
FERRACCIOLI MARIA PAOLA | curriculum | retribuzione | |
FERRAIOLI GIANLUCA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
FERRANDO ALESSANDRA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
FERRARI BRAVO MAURA | non più in servizio | retribuzione | |
FERRECCIO CHIARA | cv non fornito | retribuzione | |
FERRO FEDERICO | curriculum | retribuzione | |
FICO DAVIDE | curriculum | retribuzione | |
FIGARI OSVALDO | curriculum | retribuzione | |
FISCI ERICA | non più in servizio | retribuzione | |
FLACCO EZIA | curriculum | retribuzione | |
FOCACCI ANTONELLA | cv non fornito | retribuzione | |
FRANCESCHINI ROBERTO | non più in servizio | retribuzione | |
FRANCIOSO RAFFAELLA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
FUMAGALLI ALESSANDRA | curriculum | retribuzione | |
GABELLI MAURIZIO | cv non fornito | retribuzione | |
GALATA' MICHELE | cv non fornito | retribuzione | |
GALLO FABRIZIO | curriculum | retribuzione | |
GAGGERO GIOVANNA | curriculum | retribuzione | |
GANDOLFO CORINNA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
GANDOLFO FABRIZIO | curriculum | retribuzione | |
GARAU JASMINE | curriculum | retribuzione | |
GARBARINI ROBERTA | curriculum | retribuzione | |
GARINO DANIELE | curriculum | retribuzione | |
GATTO PIERGIORGIO | cv non fornito | retribuzione | emolumenti complessivi |
GAZZOLO ANDREA | cv non fornito | retribuzione | |
GHIOTTO SERGIO | non più in servizio | retribuzione | |
GHIRLANDA PAMELA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
GIACOBBE SARA | curriculum | retribuzione | |
GIARDA SILVIA | cv non fornito | retribuzione | |
GIGLIO MATTEO | cv non fornito | retribuzione | |
GINOCCHIO FRANCESCA | curriculum | retribuzione | |
GIORDANO CRISTINA | cv non fornito | retribuzione | |
GIROLDI SILVANA | curriculum | retribuzione | |
GIURGOLA LAURA | cv non fornito | retribuzione | |
GODANI ROBERTO | curriculum | retribuzione | |
GORETTI FRANCESCO | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
GRANDIZIO MICHELE | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
GRASSELLI ALDO | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
GRASSO IOLANDA | curriculum | retribuzione | |
GRECO FRANCO | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
GRECO MAURIZIO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
GRIMALDI MAURA | curriculum | retribuzione | |
GRISOLIA MARIA FRANCESCA | curriculum | retribuzione | |
GUARAGLIA ENRICA | cv non fornito | retribuzione | |
IANDOLO PASQUALE | curriculum | retribuzione | |
LAMBRUSCHINI PATRIZIA | non più in servizio | retribuzione | |
LANATA SERGIO | curriculum | retribuzione | |
LAPETINA CLAUDIO | curriculum | retribuzione | |
LAURERI ALESSANDRA | cv non fornito | retribuzione | |
LAVAGNA LUCIA | curriculum | retribuzione | |
LAVAGNINO DANIELA | curriculum | retribuzione | |
LEBOFFE CINZIA | non più in servizio | retribuzione | |
LETTIERI ELISA | curriculum | retribuzione | |
LIGGIERI LAURA | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
LIMA ANDREA | curriculum | retribuzione | |
LIZZIO VINCENZO | cv non fornito | retribuzione | emolumenti complessivi |
LORENZOTTI FEDERICO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
LORUSSO CAROLINA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
LUCARINI SIMONETTA | curriculum | retribuzione | |
LUNARDINI LUCIA | curriculum | retribuzione | |
MAGGI ROBERTO | curriculum | retribuzione | |
MAGNASCO ANDREA | curriculum | retribuzione | |
MALVEZZI EMANUELE | non più in servizio | retribuzione | |
MANCINI ROSA | cv non fornito | retribuzione | |
MANCO EMANUELA | curriculum | retribuzione | |
MANTERO LILIANA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
MANZONE MARIA LAURA | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
MARANGONI MONICA | curriculum | retribuzione | |
MARANZANA CINZIA | curriculum | retribuzione | |
MARCHELLI STEFANIA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
MARCHELLO CONCETTA | curriculum | retribuzione | |
MARCHETTI ALESSANDRA | curriculum | retribuzione | |
MARENGO DONATELLA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
MARRE' VANINA | non più in servizio | retribuzione | |
MASSARO SERGIO | curriculum | retribuzione | |
MAURIZZI MANUELA | curriculum | retribuzione | |
MAZZACURATI GIULIA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
MAZZONI MARTA | curriculum | assunta nell'anno 2020 | |
MEDICA MAURO | cv non fornito | retribuzione | |
MELE MARIA RAFFAELLA | curriculum | retribuzione | |
MELLE GIULIA | curriculum | retribuzione | |
MENTORE BRUNO | curriculum | retribuzione | |
MERLO FEDERICA | curriculum | retribuzione | |
MICALIZZI CLAUDIA | non più in servizio | retribuzione | |
MILITELLO ANNA | cv non fornito | retribuzione | |
MOLINARI CHIARA | non più in servizio | retribuzione | |
MOLINARI MARIO | cv non fornito | retribuzione | |
MONDIN TIZIANO | non più in servizio | retribuzione | |
MORCHIO ANGELO ALBERTO | curriculum | retribuzione | |
MORDEGLIA FRANCO | cv non fornito | retribuzione | |
MORELLI FEDERICO | curriculum | retribuzione | |
MORETTI STEFANIA | curriculum | retribuzione | |
MORI LORENZO | curriculum | retribuzione | |
MORO MAGDA | curriculum | retribuzione | |
MORTOLA DANIELE | curriculum | retribuzione | |
MOSCATELLI ALESSANDRO | cv non fornito | retribuzione | |
MUGNOLI ESTER MARIA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
MURIALDO UGO | curriculum | retribuzione | |
MUSCARNERI FILIPPA | non più in servizio | retribuzione | |
MUSMECI GIULIA | curriculum | retribuzione | |
MUSSO CATERINA | curriculum | retribuzione | |
MUZIO ELENA | cv non fornito | retribuzione | |
MUZIO LAURA CHIARA | curriculum | retribuzione | |
NAPPI FRANCESCO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
NASSANI STEFANO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
NICOLINI ANTONELLO | curriculum | retribuzione | |
ODAGLIA FEDERICA | non più in servizio | retribuzione | |
ODDONE ANDREA | curriculum | retribuzione | |
ODDONE DANIELE | curriculum | retribuzione | |
ORLANDI SANDRO | curriculum | retribuzione | |
ORLANDINI FRANCESCO | cv non fornito | retribuzione | |
OSIMANI GIOVANNA | curriculum | retribuzione | |
PALA CIURLO ALESSANDRO | non più in servizio | retribuzione | |
PAGANINO CHIARA | non più in servizio | retribuzione | |
PANTALONE FRANCESCO | curriculum | retribuzione | |
PANTOLI FRANCESCA | non più in servizio | retribuzione | |
PARAVIDINO ROBERTA | curriculum | retribuzione | |
PARMIGIANI GIAMPIETRO | curriculum | retribuzione | |
PARODI ANDREA | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
PARODI MARINA | non più in servizio | retribuzione | |
PAROLETTI ELISABETTA | curriculum | retribuzione | |
PARTIPILO FABIO | cv non fornito | retribuzione | |
PARUTA LINDA | cv non fornito | retribuzione | |
PASTINE IOLANDA | cv non fornito | retribuzione | |
PEDRETTI LAURA | cv non fornito | retribuzione | |
PENCO SARA | curriculum | retribuzione | |
PEPE FEDERICO | non più in servizio | retribuzione | |
PEPE' SCIARRA SARA | curriculum | assunta nell'anno 2020 | |
PERAZZO ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PEREGO GERMANA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PERI DANIELA | curriculum | retribuzione | |
PERI SIMONA | curriculum | retribuzione | |
PEROCCHIO MARCO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PERUGIN ROBERTO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PESTELLI MARIA TERESA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PIAGGIO FILIPPO | curriculum | retribuzione | |
PIANETTI GIANGIACOMO | curriculum | retribuzione | |
PIAZZA MIRIAM | curriculum | retribuzione | |
PINASCO LUCIA | curriculum | retribuzione | |
PITTO PAOLA | cv non fornito | retribuzione | |
PIZIO NICOLA RENATO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PIZZORNO RITA | curriculum | retribuzione | |
POGGI LAURA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
POIRE' GIACOMO | non più in servizio | retribuzione | |
POLERO LAURA | non più in servizio | retribuzione | |
POLLONE MASSIMO | curriculum | retribuzione | |
PORCILE PIERLUIGI | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
PRATTICO' LUCA | cv non fornito | retribuzione | |
PRENCIPE EMMA | curriculum | retribuzione | |
PRESI BARBARA | curriculum | retribuzione | |
PRONO VALENTINA | non più in servizio | retribuzione | |
PUGGIONI ENRICO | curriculum | retribuzione | |
QUEIROLO CLAUDIO | curriculum | retribuzione | |
RAFFO ALESSANDRA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
RAFFO PATRIZIA | curriculum | retribuzione | |
RAGANTI PATRIZIA | cv non fornito | retribuzione | |
RANDI PIERLUIGI | curriculum | retribuzione | |
RAVERA FRANCESCA | curriculum | retribuzione | |
RAZZETTA FRANCESCO | curriculum | retribuzione | |
REALI SILVIA | curriculum | retribuzione | |
REBAGLIATI BRUNA | curriculum | retribuzione | |
REBORI MARINA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
RESCIGNO ENRICO | curriculum | retribuzione | |
RESTIVO LUCIA | curriculum | retribuzione | |
RISSO RENATA | curriculum | retribuzione | |
RISSO STEFANIA | curriculum | retribuzione | |
RIVOLTA ANTONELLA | curriculum | retribuzione | |
RIZZO ANDREA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
RIZZO MARIA LUISA | curriculum | retribuzione | |
ROBOTTI STEFANO | cv non fornito | retribuzione | |
ROGAI MAURIZIO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ROLANDELLI MARIA LAURA | curriculum | retribuzione | |
ROLLANDO DANIELA | temporaneamente non in servizio | retribuzione | |
ROMANI PIERPAOLO | cv non fornito | retribuzione | |
RONCO DAVIDE | curriculum | retribuzione | |
ROSA GIORGIO | curriculum | retribuzione | |
ROSATO FRANCESCO PAOLO | non più in servizio | retribuzione | |
ROSOLEN GIANATTILIO | cv non fornito | retribuzione | emolumenti complessivi |
ROSSI GIULIO | curriculum | retribuzione | |
ROSSO VALERIO | curriculum | assunto nell'anno 2019 | |
ROTONDO MARIA ISABELLA | cv non fornito | retribuzione | |
RUA' MARTA | curriculum | retribuzione | |
RUSSO GIUSEPPE | curriculum | retribuzione | |
SAMPIETRO FRANCESCA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
SANGUINETI FRANCO | non più in servizio | retribuzione | |
SANGUINETI ORNELLA | curriculum | retribuzione | |
SANGUINETI SILVIA | curriculum | retribuzione | |
SANNA ROBERTO | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
SANTI ROBERTO | curriculum | retribuzione | |
SARO FRANCESCA | non più in servizio | retribuzione | |
SILVESTRI DANIELE | curriculum | assunto nell'anno 2019 | |
SCAMUZZI CARLO | cv non fornito | retribuzione | |
SCAPPARONE PAOLO | non più in servizio | retribuzione | |
SCHIAFFINO OLGA SOFIA | curriculum | retribuzione | |
SCHIAPPACASSE ELISABETTA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
SCIACCALUGA GIULIANO | curriculum | retribuzione | |
SCUDELETTI MARCO | curriculum | retribuzione | |
SENAREGA RENATA | cv non fornito | retribuzione | |
SIVORI DANIELE | curriculum | retribuzione | |
SIVORI FABIO | curriculum | retribuzione | |
SIVORI GIORGIA | curriculum | assunta nell'anno 2019 | |
SOLANO ALBERTO | curriculum | retribuzione | |
SOLARI DIANA | cv non fornito | retribuzione | |
SOLARI SAVINA | cv non fornito | retribuzione | |
SOLARO DONATELLA | curriculum | retribuzione | |
SOLIGON PATRIZIA | curriculum | retribuzione | |
SORBARA STEFANIA | curriculum | retribuzione | |
SPAIRANI ROBERTO | curriculum | retribuzione | |
SPENSIERI SIMONE | curriculum | retribuzione | |
SPIGNO PIERLUIGI | non più in servizio | retribuzione | |
STALTARI STEFANIA | curriculum | retribuzione | |
STILO ALESSIA | non più in servizio | retribuzione | |
STRADINI DANIELA | curriculum | retribuzione | |
STRADOLINI LORENZO STEFANO | curriculum | retribuzione | |
TAFI EMANUELA | non più in servizio | retribuzione | |
TARTAGLIA LORENZO | cv non fornito | retribuzione | |
TASSARA ELISABETTA | curriculum | retribuzione | |
TESSANDORI LAURA | curriculum | assunta nell'anno 2020 | |
TIMITILLI SILVANA | curriculum | retribuzione | |
TIMOSSI GRAZIANO | non più in servizio | retribuzione | |
TINELLI EZIO | non più in servizio | retribuzione | |
TINELLI GUIDO | cv non fornito | retribuzione | |
TOGNETTI PAOLA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
TOGNINELLI LUCIANO | curriculum | retribuzione | |
TREDICI SIMONA | cv non fornito | retribuzione | emolumenti complessivi |
TRIVELLI GIUSEPPE | curriculum | retribuzione | |
TRUGLIO PAOLA ANTONELLA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
TUDINI CINZIA | curriculum | retribuzione | |
ULIVI CRISTINA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ULIVI GIANNINO | cv non fornito | retribuzione | |
UVA VITTORIO | curriculum | retribuzione | |
VAJRA CLAUDIO | curriculum | retribuzione | |
VALENTE STEFANO | curriculum | retribuzione | |
VALLE MARIANELLA | curriculum | retribuzione | |
VALLEBELLA EMANUELA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
VALLEBONA ALESSANDRO | curriculum | retribuzione | |
VECCHIO FEDERICA | curriculum | retribuzione | |
VENUTI STEFANO | curriculum | retribuzione | |
VENTURINO GIANFRANCO | curriculum | vincitore di concorso nell'anno 2019 | |
VERSARI GIORGIO | curriculum | retribuzione | |
VIGGIANI ROBERTA SILVIA | curriculum | retribuzione | |
VIOLATO FRANCESCO | cv non fornito | retribuzione | |
VITA MATTEO | non più in servizio | retribuzione | |
VITALE ELENA | curriculum | retribuzione | |
VIVARELLI MICHELA | curriculum | retribuzione | emolumenti complessivi |
ZANICCHI MARCO | curriculum | retribuzione | |
ZANINI CHIARA | cv non fornito | retribuzione | |
ZECCHI ALBERTO | curriculum | retribuzione | |
ZIGLIARA ADRIANA | non più in servizio | retribuzione | |
ZOPPI GIORGIO | curriculum | retribuzione |
ARCHIVIO – Anno 2019 Redditi e Curricula 2018
Ultima modifica: