| Tassi di assenza e maggiore presenza del personale dell'Asl 4 (secondo quanto previsto dell'articolo 21 della legge n. 69/2009) |
|
|---|---|
| Anno 2019 | |
| Gennaio 2019 | Presenze - Assenze |
| Febbraio 2019 | Presenze - Assenze |
| Marzo 2019 | Presenze - Assenze |
| Aprile 2019 | Presenze - Assenze |
| Maggio 2019 | Presenze - Assenze |
| Giugno 2019 | Presenze - Assenze |
| Luglio 2019 | Presenze - Assenze |
| Agosto 2019 | Presenze - Assenze |
| Settembre 2019 | Presenze - Assenze |
| Ottobre 2019 | Presenze - Assenze |
| Novembre 2019 | Presenze - Assenze |
| Dicembre 2019 | Presenze - Assenze |
Archivio Anno 2019
Ultima modifica:
