| 2014 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | |
| Documento di Validazione OIV |
| 2015 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | |
| Documento di Validazione OIV |
| 2014 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | |
| Documento di Validazione OIV |
| Anno 2013 | |||
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | |||
| Documentazione di Validazione OIV | |||
| 2012 | ||
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | ||
| All. 1 | Obiettivi Strategici | |
| All. 2 | Gestione ciclo performance | |
| All. 3 | Schede di valutazione | |
| Documento di Validazione OIV | ||
| Sintesi delle Carte di Lavoro |
