Pagina in aggiornamento, sono temporaneamente sospese le pubblicazioni.
| Anno 2023 | |
| Delibera n. 495 del 26.06.2024 Relazione sulla Performance 2023 Delibera | pdf |
| Relazione sulla Performance | .pdf/A |
| Delibera n. 495 del 26.06.2024 Relazione sulla Performance ALLEGATO SCANSIONE | pdf |
| Delibera n. 495 del 26.06.2024 Relazione sulla Performance ALLEGATO OPEN | .pdf/A |
| OIV Validazione Relazione Performance | .pdf/A |
| OIV Validazione Relazione Performance SIGNED EP AB MR | pdf |
| Anno 2022 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE |
pdf |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | .pdf/A |
| Documento di Validazione OIV |
pdf |
| Documento di Validazione OIV | .pdf/A |
| Risultati di budget anno 2022 dei centri di responsabilità del personale Dirigente Sanitario Area Sanità | pdf |
| Risultati di budget anno 2022 dei centri di responsabilità del Comparto e della Dirigenza Funzioni Locali | pdf |
| Anno 2021 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | pdf |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | .pdf/A |
| Documento di validazione OIV | pdf |
| Documento di validazione OIV | .pdf/A |
| Risultati di budget anno 2021 dei centri di responsabilità del personale del Comparto e della dirigenza Funzioni Locali. | pdf |
| Risultati di budget anno 2021 dei centri di responsabilità del personale Dirigente Sanitario | pdf |
| Anno 2020 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | .pdf |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | .pdf /A |
| Documento di Validazione OIV | .pdf |
| Documento di Validazione OIV | .pdf/A |
| VERIFICA FINALE del Personale del Comparto e della Dirigenza PTA | .pdf |
| VERIFICA FINALE del Personale della Dirigenza Sanitaria | .pdf |
| Anno 2019 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | .PDF |
| VERIFICA FINALE del personale del Comparto e della Dirigenza PTA | .PDF |
| VERIFICA FINALE del Personale Dirigente Sanitario | .PDF |
| Documento di Validatazione OIV | .PDF |
Archivio